You are here
Hypotheekrente
Actuele rentetarieven
| Hypotheekverstrekkers | NHG | <75%EW | <100%EW | <125%EW | Informatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ING | 2.92% | 2.92% | 2.92% | 2.92% | Meer weten |
| 2 | ![]() | ASR Verzekeringen | 3.10% | 3.30% | 3.50% | 3.70% | Meer weten |
| 3 | ![]() | Argenta | 3.19% | 3.44% | 3.54% | - | Meer weten |
| 4 | ![]() | AEGON | 3.25% | 3.55% | 3.95% | 3.95% | Meer weten |
| 5 | ![]() | Hypotrust | 3.30% | 3.50% | 3.70% | 3.90% | Meer weten |
| 6 | ![]() | BLG | 3.45% | 3.75% | 4.05% | 4.35% | Meer weten |
| 7 | ![]() | Delta Lloyd | 3.45% | 3.90% | 4.00% | 4.00% | Meer weten |
| 8 | ![]() | REAAL Verzekeringen | 3.45% | 3.55% | 3.75% | 3.95% | Meer weten |
| 9 | ![]() | Florius | 3.50% | 3.80% | 3.90% | 4.20% | Meer weten |
| 10 | ![]() | Obvion | 3.60% | 3.90% | 4.00% | 4.10% | Meer weten |
| 11 | ![]() | SNS Bank | 3.65% | 3.95% | 4.15% | 4.45% | Meer weten |
| 12 | ![]() | Bank of Scotland | 3.75% | 4.00% | 4.10% | - | Meer weten |
| 13 | ![]() | ABN-AMRO | 3.80% | 4.10% | 4.20% | 4.40% | Meer weten |
| 14 | ![]() | MoneYou | 3.80% | 4.00% | 4.10% | 4.40% | Meer weten |
| 15 | ![]() | WestlandUtrecht Bank | 4.00% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | Meer weten |
| 16 | ![]() | Nationale Nederlanden | 3.50% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | Meer weten |
| 17 | ![]() | Woonfonds Hypotheken | 3.95% | 4.10% | 4.20% | - | Meer weten |
| 18 | ![]() | BNP Paribas | - | - | - | - | Meer weten |
| 19 | ![]() | Allianz | - | - | - | - | Meer weten |
| 20 | ![]() | WoonLife | - | - | - | - | Meer weten |



















