You are here
Rekenvoorbeeld Hypotheek Oversluiten
In onderstaand rekenvoorbeeld gaat het over een eerder kleine hypotheeklening van €167.000,-
Dit rekenvoorbeeld werd gemaakt op 24/06/2009 aan de op die dag geldende voorwaarden. Zoals je zelf kan zien kan je al flink besparen bij een kleinere hypotheek. (€ 198,- bruto per maand!)
Ook zo'n berekening? Vraag hier uw hypotheek checkup aan.
| Hypotheek | Huidige situatie | Nieuwe situatie |
|---|---|---|
| Ingangsdatum | 01-07-2004 | 01-07-2009 |
| Bedrag | € 167.500 | € 171.250 ** |
| Rente leningdeel 1 | 4.00% | 2.21% |
| Rente leningdeel 2 | 6.05% | 5.00% |
| Rente leningdeel 3 | 6.05% | 5.00% |
| Rentevastperiode leningdeel 1 | 1 maands variabel | 12 maands variabel |
| Rentevastperiode leningdeel 2 | 60 maanden | 60 maanden |
| Rentevastperiode leningdeel 3 | 60 maanden | 60 maanden |
| Bruto maandlast | € 701 | € 503 |
| Bruto renteverschil | € 198 | |
| Kosten | € 3.650* | |
| Terugverdientijd | 18 maanden** |
* De kosten worden gewoon opgenomen in de nieuwe hypotheek. Toch is de maandlast een stuk lager. Zie detail hieronder
** Ter vergelijking is het hypotheekbedrag van de nieuwe situatie gelijk gemaakt met het hypotheekbedrag van de huidige situatie.
Benieuwd hoeveel wij voor u kunnen besparen? Laat uw hypotheek ook eens doorlichten, vraag vrijblijvend uw hypotheek adviesrapport aan.
| Beschrijving kost | Bedrag |
|---|---|
| Hypotheekakte | € 758,- |
| Taxatie | € 318,- |
| Nationale Hypotheek Garantie | € 771,- |
| Afsluitprovisie hypotheek | € 1713,- |
| Boeterente | € 90,- |
